| Model: | MC74LVX4066DR2G |
|---|---|
| Product Category: | Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers |
| Manufacturer: | Sanyo Semiconductor/onsemi |
| Description: | IC SWITCH SPST- |
| Encapsulation: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status: | 1 |
Quantity
Price
Total Price
1
$0.5900
$0.5900
10
$0.5200
$5.2000
25
$0.4800
$12.0000
100
$0.3700
$37.0000
250
$0.3100
$77.5000
500
$0.3000
$150.0000
1000
$0.2300
$230.0000
2500
$0.2100
$525.0000
5000
$0.2000
$1,000.0000
12500
$0.2000
$2,500.0000
25000
$0.1900
$4,750.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Sanyo Semiconductor/onsemi |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C (TA) |
| On-State Resistance (Max) | 20Ohm |
| -3db Bandwidth | 160MHz |
| Supplier Device Package | 14-SOIC |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 2V ~ 6V |
| Crosstalk | -80dB @ 1MHz |
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 10Ohm |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 100nA |
| Number of Circuits | 4 |
